RG6 Coaxial Cable LSZH-SHF1
| Konduktor: | Copper clad steel (21%) |
| Gidak-on sa konduktor: | 1.02 ± 0.025 mm |
| Pagbulag: | Foam nga Polyethylene |
| Insulasyon OD: | 4.60 ± 0.15 mm |
| Foil taming: | AL/PET/AL foil, gigapos |
| Braid: | Tinned copper wire |
| Sakop sa Braid: | ≥ 80% |
| Panggawas nga dyaket: | LSZH SHF1 |
| Panggawas nga Jacket OD: | 7.0 ± 0.20 mm |
| Kolor sa gawas nga jacket: | Gray (opsyonal) |
| Temperatura Range: | -30°C~70°C |
| Halogen acid gas, Degree sa acidity sa mga gas: | IEC 60754-1/2 |
| Jacket, Insulasyon nga materyal: | IEC 60092-360 |
| Pagpagawas sa aso: | IEC 61034-1/2 |
| Flame Retardant: | IEC 60332-3-22 |
| UV-resistant: | UL 1581 |
温
| Inner Conductor DC pagsukol: | ≤102 Ω/km |
| Sa gawas nga konduktor DC pagsukol: | ≤9.0 Ω/km |
| Kapasidad: | 52 ± 5 pF/m |
| Kinaiya nga Impedance200MHz: | 75 ± 3 Ω |
| Maximum attenuation mao ang 3% mas taas Nominal attenuation | ||||||||||||||
| Kadaghanon (MHz): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 |
| Atenuation dB/100 m (Num.): | 1.95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 |
| Pagkawala sa pagbalik | ||||||||||||||
| Kadaghanon (MHz): | 30~1000 | 1000~3000 | ||||||||||||
| Pagkawala sa pagbalik (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo




