CAT6A 4x2x23/1 AWG Solid S/FTP LSZH-SHF1
| Konduktor: | Mahumok nga annealed hubo nga copper wire |
| Gidak-on sa konduktor: | 23 AWG |
| Pagbulag: | PE-Foam/panit-PE |
| Insulasyon OD: | Normal nga Ø1.35 ± 0.05 mm |
| Gibag-on sa insulasyon | 0.39 mm |
| Pares: | 2 insulated konduktor stranded sa tingub ngadto sa usa ka parisan |
| Kolor nga code: | 1. Puti/asul + Asul 2. Puti/kahel + Kahel 3. Puti/berde + Berde 4. Puti/brown + Brown |
| Shield pares sa pagpares: | Aluminum Foil-Polyester Tape |
| Panagsang parisan sa pagpares sa coverage | 100% |
| gawas nga taming: | Solid nga Tinned Copper Braid |
| Sakup sa gawas nga taming: | Numero 80% |
| Panggawas nga dyaket: | LSZH SHF1 |
| Nominal outer sheath gibag-on | 0.75 ± 0.30 mm |
| Panggawas nga jacket OD: | 8.0 ± 0.50 mm |
| Pagmarka: | YANGER® CAT6A 4x2x23/1 AWG Solid S/FTP LSZH-SHF1 |
| Kolor sa gawas nga jacket: | Gray |
| Ang lebel sa acidity sa mga gas: | IEC 60754-1/2 |
| Halogen acid gas: | IEC 60754-1/2 |
| Pagpagawas sa aso: | IEC 61034-1/2 |
| Makapugong sa siga: | IEC 60332-1-2 |
| UV nga pagsukol: | UL 1581 |
| Fire retardant: | IEC 60332-3-22 |
| Pagsukol sa konduktor@20°C: | ≤93.8 Ω/km |
| Pagbatok sa insulasyon: | ≥5000 MΩ/km |
| Average nga kinaiya impedance@100 MHz: | 100 ± 5Ω |
| Pagbalhin impedance: | <100 mΩ/m @10 MHz |
| Delay skew (4~100 MHz): | ≤45 ns/100 m |
| Tulin nga hinungdan: | 69% |
| Ang pagbatok sa konduktor dili balanse sa sulod sa pares: | ≤2.0% |
| Ang pagbatok sa konduktor dili balanse tali sa pares: | ≤4.0% |
| kapasidad dili balanse sa yuta sa 800 Hz o 1000 Hz: | ≤160 pF/100 m |
| Mutual nga kapasidad: | ≤56 nF/km |
| Kadaghanon (MHz): | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 400 | 500 |
| Atenuation dB/100m (Max.) | - | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 8.4 | 10.5 | 15 | 19.1 | 27.6 | 31.1 | 40.1 | 45.3 |
| SUNOD dB (Min.) | 74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.4 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 35.3 | 33.8 |
| PS-SUNOD (Min.) | 72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 33.3 | 31.8 |
| ELFEXT dB (Min.) | 67.8 | 55.8 | 47.8 | 43.7 | 41.8 | 37.9 | 31.9 | 27.8 | 21.8 | 19.8 | 15.8 | 13.8 |
| Pagkawala sa pagbalik dB (Min.) | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18 | 17.3 | 15.9 | 15.2 |
| PSELFEXT dB (Min.) | 64.8 | 52.8 | 44.8 | 40.7 | 38.8 | 34.9 | 28.9 | 24.8 | 18.8 | 16.8 | 12.8 | 10.8 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






